Precio del oro (USD/onza)
$ 4,153.20
Fuente: gold-api.com · control: Binance PAXG
▲ apuesta al alza · ▼ apuesta a la baja · verde acertó · rojo falló · dorado abierta
Aciertos de los últimos 30 días
Global31.2%
218 predicciones
Operaciones simuladas54
5 abiertas
| Horizonte | N | Acierto |
|---|---|---|
| 5m | 61 | 21.3% |
| 15m | 59 | 27.1% |
| 1h | 50 | 58.0% |
| 2h | 38 | 26.3% |
| 4h | 10 | — |
Fuentes y noticias detectadas
Fuentes activas24
22 respondiendo
Noticias guardadas1262
1262 en las últimas 24 h
Medios distintos65
amplitud de la información
Titulares clasificados por el modelo836
9 temas distintos
Titulares repetidos80
la misma noticia en varios medios
Gasto en leer noticiasUS$ 0.0195
acumulado
Se guarda solo el titular, el medio y la hora — nunca la noticia completa. «Tono» es el efecto probable sobre el oro (−2 muy bajista, +2 muy alcista); «rel» es cuánto puede moverlo.
| Hora | Titular | Medio | Tema | Tono |
|---|---|---|---|---|
| 01:28 | Dos petroleros fueron alcanzados por proyectiles en las inmediaciones del estrecho de Ormuz - 617.news | news.google.com | geopolítica rel 7/10 | +2 |
| 10:21 | Irán reitera que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla las condiciones exigid | news.google.com | geopolítica rel 8/10 | +2 |
| 08:46 | Mumbai airports restrict cargo shipments on Russian airlines | www.rt.com | otros mercados rel 0/10 | +0 |
| 09:00 | UK Universities Declare The Term Ethnic Minority Is Offensive | cms.zerohedge.com | otros mercados rel 0/10 | +0 |
| 08:49 | Muere el controvertido telepredicador estadounidense Jim Bakker - Infobae | news.google.com | otros mercados rel 0/10 | +0 |
| 08:50 | La OMS ha recibido poco más del 20 % para su plan de respuesta ante la ofensiva en Yemen - Infobae | news.google.com | otros mercados rel 0/10 | +0 |
| 08:48 | Hundido un carguero en un ataque con drones frente a las costas de Bulgaria en el mar Negro - Infobae | news.google.com | geopolítica rel 4/10 | +1 |
| 07:00 | House China committee chair urges Fed to review Hong Kong’s access to dollar lifeline | search.cnbc.com | geopolítica rel 5/10 | +1 |
| 08:34 | Treasury yields fall as investors anticipate FOMC minutes | search.cnbc.com | tasas rel 7/10 | +1 |
| 08:14 | West Kowloon arts hub deficit widens to HK$998 million as operating costs rise | www.scmp.com | otros mercados rel 0/10 | +0 |
| 08:28 | China’s Transsion, Africa’s top phone maker, targets US$500 million Hong Kong listing | www.scmp.com | otros mercados rel 0/10 | +0 |
| 08:30 | Short trade truce can’t paper over realities of US-China relationship | www.scmp.com | geopolítica rel 4/10 | +0 |
Simulador (USD 100 de partida)
Disponible$ 96.7468
lo que queda para apostar
En juego$ 5.0000
5 apuestas abiertas
Patrimonio Hermes$ 101.7468
+1.7468% · P&L +1.698003 USD
Buy & Hold$ 100.6227
+0.62%
Apuestas cerradas54
30 ganadas · 24 perdidas
Multiplicador100.0x
ajustable con clave
Resultado por día
| Día | Patrimonio | P&L del día | Apuestas | Aciertos | Buy & Hold |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | $ 101.7468 | +1.698003 | 54 | 30 / 24 | $ 100.62 |
Fuentes: quién acierta
Cada noticia se juzga sola: si el oro se movió como la noticia sugería, la fuente suma. El que publicó primero se lleva el mérito completo; el que copia, un cuarto. El peso va de 0,2 a 10: acertar por encima del promedio se premia fuerte. Si una fuente llega al piso, queda baneada 30 días y durante ese tiempo no se guardan sus datos.
Fuentes con peso medido83
3 premiadas · 12 castigadas
Fuentes baneadas5
sin guardar datos hasta cumplir el castigo
| Fuente | Peso | Mejor plazo | Noticias evaluadas | Acierto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Google News: Estrecho de Ormuz | 1.84 | 2h | 79 | 95% | premiada |
| TASS (inglés) | 1.74 | 4h | 13 | 100% | baneada hasta 2026-11-05 |
| Google News: bancos centrales oro | 1.49 | 1h | 73 | 88% | premiada |
| Google News: precio del oro | 1.34 | 1h | 14 | 78% | baneada hasta 2026-11-05 |
| Straits Times | 1.32 | 4h | 13 | 100% | baneada hasta 2026-11-05 |
| Bloomberg Markets | 1.20 | 1h | 12 | 75% | baneada hasta 2026-11-05 |
| Al Jazeera | 1.00 | 1h | 8 | 24% | neutra |
| Banco Central Europeo | 1.00 | — | 0 | — | neutra |
| Banco de Inglaterra | 1.00 | 15m | 1 | 100% | neutra |
| CFTC | 1.00 | — | 0 | — | neutra |
| CNBC | 1.00 | 5m | 4 | 26% | neutra |
| Consejo Mundial del Oro | 1.00 | — | 0 | — | neutra |
| EIA (energía EE.UU.) | 1.00 | — | 0 | — | neutra |
| El Economista (Argentina) | 1.00 | — | 0 | — | neutra |
| Financial Times | 1.00 | 5m | 2 | 100% | neutra |
Últimas predicciones
| Hora | Horizonte | Dirección | Conf. | Resultado | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 5m | DOWN | 58% | — | |
| 09:10 | 4h | STRONG UP | 73% | — | |
| 09:10 | 2h | STRONG UP | 73% | — | |
| 09:10 | 1h | STRONG UP | 66% | — | |
| 09:10 | 15m | NEUTRAL | 51% | — | |
| 09:05 | 2h | STRONG UP | 73% | — | |
| 09:05 | 15m | UP | 55% | — | |
| 09:05 | 5m | DOWN | 57% | falló | -0.031% |
| 09:05 | 4h | STRONG UP | 72% | — | |
| 09:05 | 1h | STRONG UP | 67% | — | |
| 09:00 | 5m | UP | 62% | falló | -0.024% |
| 09:00 | 2h | STRONG UP | 74% | — | |
| 09:00 | 15m | NEUTRAL | 52% | — | |
| 09:00 | 1h | STRONG UP | 71% | — | |
| 09:00 | 4h | STRONG UP | 74% | — |